Двуручный Топор (Great Axe)
Материал из FFOnline.ru
Рейтинг профессий
| Профессия | Рейтинг | Макс. на 1м уровне | Макс. на 37м уровне | Макс. на 75м уровне |
| Воин (Warrior) | A+ | 6 | 114 | 276 |
| Темный Рыцарь (Dark Knight) | B+ | 5 | 109 | 256 |
Оружейные умения (Weapon Skills)
| Название | Уровень навыка | Информация |
| Shield Break | 10 | Уменьшает уклонение противника. Продолжительность действия зависит от TP. |
| Iron Tempest | 40 | Атака из одного удара. Урон зависит от TP. |
| Sturmwind | 70 | Атака из двух ударов. Урон зависит от TP. |
| Armor Break | 100 | Уменьшает защиту противника. Продолжительность действия зависит от TP. |
| Keen Edge | 150 | Шанс критического удара зависит от TP. |
| Weapon Break | 175 | Уменьшает атаку противника. Продолжительность действия зависит от TP. |
| Raging Rush | 200 | Атака из трех ударов. Урон зависит от TP. |
| Full Break | 225 | Уменьшает атаку, защиту, точность и уклонение противника. Продолжительность действия зависит от TP. |
| Steel Cyclone | 240 | Урон зависит от TP. |
| Metatron Torment | Только для Abaddon Killer, Bravura | Уменьшает защиту противника. Дополнительный эффект: временно уменьшает урон, получаемый от противников. |
Двуручные топоры по уровням
| Название | Уровень | Урон | Задержка | Информация |
| Butterfly Axe | 5 | 19 | 504 | |
| Butterfly Axe +1 | 5 | 20 | 489 | |
| Inferno Axe | 8 | 23 | 504 | Additional Effect: Fire Damage |
| Hellfire Axe | 8 | 24 | 489 | Additional Effect: Fire Damage |
| Prominence Axe | 8 | 23 | 504 | Additional Effect: Fire Damage |
| Greataxe | 12 | 30 | 504 | |
| Greataxe +1 | 12 | 31 | 489 | |
| Hydro Axe | 12 | 30 | 504 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Hydro Axe +1 | 12 | 31 | 489 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Moth Axe | 16 | 32 | 480 | DEX: +1 |
| Neckchopper [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 20 | 39 | 489 | Accuracy: +5 |
| Platoon Cutter | 20 | 32 | 504 | |
| Plantbane | 25 | 43 | 504 | Additional Effect vs Plantoids: Fire Damage |
| Military Axe | 28 | 46 | 474 | AGI: +1 |
| Centurion's Axe | 30 | 48 | 504 | |
| Voulge | 31 | 50 | 504 | |
| Voulge +1 | 31 | 51 | 489 | |
| Twicer | 31 | 50 | 504 | Enchantment: Double Attack |
| Bastokan Greataxe | 34 | 49 | 489 | Outside Nation's Control: STR: +1 |
| Republic Greataxe | 34 | 50 | 474 | Outside Nation's Control: STR: +2 |
| Heavy Axe | 34 | 52 | 504 | |
| Heavy Axe +1 | 34 | 53 | 489 | |
| Hydro Cutter | 34 | 52 | 504 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Hydro Cutter +1 | 34 | 53 | 489 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Lucent Axe | 34 | 52 | 504 | Enchantment: Delay: 453 |
| Horror Voulge [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 37 | 60 | 489 | VIT: +1 Attack: +8 |
| Huge Moth Axe | 39 | 59 | 504 | STR: +2 |
| Raifu [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 42 | 63 | 504 | Additional Effect: Lightning Damage |
| Kheten | 44 | 63 | 504 | |
| Kheten +1 | 44 | 64 | 489 | |
| Eisentaenzer [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 46 | 67 | 482 | STR: +2, CHR: +2 |
| Gigant Axe | 49 | 75 | 519 | STR: +4, INT: -4 |
| Leucos Voulge | 50 | 79 | 504 | |
| Leucos Voulge +1 | 50 | 80 | 489 | |
| Executioner | 54 | 77 | 504 | STR: +5, VIT: -5 |
| Darksteel Voulge | 55 | 81 | 529 | |
| Darksteel Voulge +1 | 55 | 82 | 514 | |
| Schwarz Axt [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 56 | 80 | 504 | Шаблон:Resist Dark: +11, Шаблон:Resist Light: -11 |
| Forseti's Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 58 | 78 | 489 | STR: +1 |
| Heavy Darksteel Axe | 59 | 85 | 529 | |
| Massive Darksteel Axe | 59 | 86 | 514 | |
| Hydro Chopper | 59 | 85 | 529 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Hydro Chopper +1 | 59 | 86 | 514 | Additional Effect with Hydro Pump equipped: Water Damage |
| Demon's Axe | 62 | 82 | 504 | STR: +6, INT: +6 Dark Magic Skill: +6 |
| Colossal Axe | 64 | 83 | 519 | HP: +10, STR: +4, INT: -4 |
| Colossal Axe +1 | 64 | 84 | 504 | HP: +12, STR: +5, INT: -5 |
| Pendragon Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 67 | 89 | 504 | |
| Berserker's Axe | 69 | 95 | 504 | |
| Rune Chopper | 70 | 88 | 504 | Latent Effect: Accuracy: +4 Latent Effect: Haste: +9% |
| Wamoura Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 70 | 88 | 504 | Assault: DMG: 93
Assault: Double Attack: +1% |
| Wardancer | 70 | 89 | 504 | Latent Effect: Delay 474 |
| Axe of Trials [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 71 | 87 | 504 | Latent Effect: HP: +20 Latent Effect: Шаблон:Resist Earth: +10 |
| Bhuj | 71 | 89 | 504 | HP: +10, DEX: +2, VIT: +2 |
| Bhuj +1 | 71 | 90 | 489 | HP: +11, DEX: +3, VIT: +3 |
| Gawaine's Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 71 | 90 | 504 | STR: +1, VIT: +5, AGI: -2 |
| Imperial Bhuj [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 71 | 93 | 504 | Depending on day: Increases elemental Weapon Skill damage |
| Senior Gold Musketeer's Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki> | 71 | 88 | 504 | Enhances Resist Blind Effect |
| Martial Bhuj | 72 | 88 | 504 | TP Bonus |
| Rampager [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 72 | 74 | 504 | Latent Effect: DMG: 87 |
| Ulfhedinn Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 72 | 91 | 504 | Store TP: +1 |
| Fortitude Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 73 | 64 | 504 | VIT: +7 Virtue Stone equipped: Occasionally Attacks Twice |
| Mighty Axe | 73 | 88 | 504 | VIT: +1, AGI: +1 Firesday: Шаблон:Resist Fire: +15 |
| Toporok | 73 | 92 | 504 | HP: +10, DEX: +2, VIT: +2 |
| Toporok +1 | 73 | 93 | 489 | HP: +11, DEX: +3, VIT: +3 |
| Blizzard Toporok | 73 | 92 | 504 | HP: +10, DEX: +2, VIT: +2 |
| Byakko's Axe [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 74 | 94 | 504 | Шаблон:Resist Wind: +10 Attack: +5 |
| Amood | 75 | 88 | 504 | Enhances "Resist Virus" Effect Latent Effect: DMG:58 |
| Amood +1 | 75 | 89 | 489 | Enhances "Resist Virus" Effect Latent Effect: DMG:59 |
| Relic Bhuj [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 75 | 1 | 999 | |
| Agonal Bhuj [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 75 | 1 | 504 | In Dynamis: DMG: 87 In Dynamis: Шаблон:Resist Light: +7 |
| Dynamis Bhuj [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 75 | 89 | 504 | In Dynamis: DMG: 93 In Dynamis: Шаблон:Resist Light: +9 |
| Abaddon Killer [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 75 | 99 | 504 | In Dynamis: "Metatron Torment" |
| Bravura [[Медиа:Example.[ogg]]<nowiki]>Вставляйте сюда неотформатированный текст.</nowiki>Шаблон:Exclusive2 | 75 | 99 | 488 | Accuracy: +20, "Metatron Torment" Additional Effect: Impairs Evasion |
